美金杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 哥斯达黎加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 多米尼加共和国 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 苏里南 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洪都拉斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 加拿大 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 萨尔瓦多 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 库拉索 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拿马 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 牙买加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 危地马拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 瓜德罗普 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 沙特阿拉伯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 海地 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 特立尼达和多巴哥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
美金杯赛事规则
一、比赛分为小组赛、1/4决赛、半决赛、以及决赛
二、小组赛阶段分为四个小组,每组四支球队,每支球队分别与同小组的其他三支球队进行三场单循环比赛,小组前两名晋级八强,小组积分规则如下
1.积分多者,排名靠前,或出现多支同分球队,则按以下规则排名
a) 小组赛净胜球多者,排名靠前
b) 小组赛进球多者,排名靠前
c) 相互积分多者,排名靠前
d) 相互净胜球多者,排名靠前
e) 相互进球多者,排名靠前
2.除小组赛外,其他各轮采用单场淘汰赛形式决出胜负。若常规时间90分钟未能决出胜负,则进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球多者胜出。若加时赛未分胜负,则进入点球决战。在加时赛阶段,双方可使用第四个换人名额
三、由于金杯赛两年一届,不同与其他大洲四年一届,根据最新赛制,连续两届金杯赛冠军如果不是同一支球队,两队将通过附加赛决定下一届联合会杯的参赛资格。